| 变送器形式 | 密析尔*陶瓷湿度变送器 | 
| 认  证 | Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°CATEX证书编号:06ATEX0330X
 | 
| 校验范围 | -100~+20°C露点 | 
| 电  源 | 12~28 VDC | 
| 输  出 | 4~20 mA电流源覆盖整个露点范围露点 -100~+20°C
 ppmV 0...3000
 | 
| 精  度 | ±2°C露点 | 
| 工作温度 | -40~+60°C | 
| 温度系数 | 具有温度补偿 | 
| 工作压力 | 40 MPa | 
| 流  量 | 安装在标准的采样套桶里时1~5Nl/min;直接插入方式时0~10m/sec | 
| 互 换 性 | 变送器*可互换 | 
| 传感器防护 | HDPE防护套<10μm80 μm烧结防护套(可选)
 | 
| 可溯源性指标 | -75~+20°C露点溯源至NPL(英国)和NIST (美国). [对于露点<-75°C,则基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准] | 
| 环境保护 | IP66对应于标准BS EN 60529(1992)NEMA 4对应于标准NEMA 250-2003
 | 
| 重  量 | 0.15 kg | 
| 出错情况指示:(出厂已编程)
 | 情况         输出变送器出错      23 mA
 低于露点范围     4 mA
 超出露点范围     20 mA
 |